簡要描述:IRDye® 近紅外熒光染料LI-CORLi-cor生物科學(xué)是植物研究、氣體分析、藥物發(fā)現(xiàn)、蛋白質(zhì)研究和小動物成像系統(tǒng)的創(chuàng)新者。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
IRDye® 近紅外熒光染料
IRDye® 近紅外熒光染料
LI-COR Li-cor生物科學(xué)是植物研究、氣體分析、藥物發(fā)現(xiàn)、蛋白質(zhì)研究和小動物成像系統(tǒng)的創(chuàng)新者。 LI-COR technology enables scientists around the world to improve lives by advancing discovery. From the first low-cost light sensor filtered for the waveband absorbed by plants, to pioneering the development of near-infrared fluorescence detection systems for DNA sequencing, LI-COR strives to provide innovative solutions for researchers.
品牌 貨號 名稱 規(guī)格 LI-COR 925-32210 IRDye? 800CW Goat anti-Mouse IgG 0.1mg LI-COR 925-32211 IRDye? 800CW Goat anti-Rabbit IgG 0.1mg LI-COR 925-32212 IRDye? 800CW Donkey anti-Mouse IgG 0.1mg Li-Cor Biosciences automated The Blot Washer for Odyssey Aerius infrared imagers 其它設(shè)備 |
Li-Cor Biosciences automated The Blot Washer for Odyssey Aerius infrared imagers |
Li-Cor |
Lab Equipment Other Lab Equipment |
LI-COR技術(shù)使世界各地的科學(xué)家能夠通過促進發(fā)現(xiàn)來改善生活。從個為植物吸收的波段過濾的低成本光傳感器,到開創(chuàng)用于DNA測序的近紅外熒光檢測系統(tǒng)的,LI-COR致力于為研究人員提供創(chuàng)新的解決方案。 如今,LI-COR Biosciences是植物研究,氣體分析,藥物發(fā)現(xiàn),蛋白質(zhì)研究和小動物成像系統(tǒng)的創(chuàng)新者。 |
自1971年以來,LI-COR Biosciences一直是“通過科學(xué)影響生命”,并且是開發(fā)和營銷用于生物和環(huán)境科學(xué),氣候?qū)W,分子生物學(xué)和轉(zhuǎn)化研究領(lǐng)域的創(chuàng)新,高質(zhì)量儀器系統(tǒng)的。從氣候變化到癌癥研究,LI-COR儀器,分析軟件和試劑已在100多個國家/地區(qū)使用。 依靠其員工的力量,LI-COR的總部已經(jīng)發(fā)展到擁有330多名員工,總部位于北卡羅來納州林肯市,并在德國巴特洪堡和英國劍橋設(shè)有子公司。LI-COR是一家私有公司, LI-COR所獲得的一些獎項包括林肯商會年度制造商獎,R&D 100獎,杰出員工敬業(yè)度的昆騰工作場所員工之聲獎,內(nèi)布拉斯加州年度出口商獎,弗羅斯特和沙利文新產(chǎn)品獎,2015年蒂貝特該獎項,扶輪社國際向商業(yè)致敬獎,內(nèi)布拉斯加州商業(yè)發(fā)展委員會年度創(chuàng)新商業(yè)獎和總督生物科學(xué)獎。 |
Li-Cor Biosciences automated The Blot Washer for Odyssey Aerius infrared imagers 其它設(shè)備 | Li-Cor | Li-Cor Biosciences automated The Blot Washer for Odyssey Aerius infrared imagers |
Li-Cor Biosciences automated The Blot Washer for Odyssey Aerius infrared imagers | LI-COR | 4200 |
Li-Cor | LI-COR | LI-185A |
Lab Equipment Other Lab Equipment | Li-Cor 4200 Automated Laboratory Analysis Genetic Biotech Readir DNA Sequencer | |
LI-COR技術(shù)使世界各地的科學(xué)家能夠通過促進發(fā)現(xiàn)來改善生活。從個為植物吸收的波段過濾的低成本光傳感器,到開創(chuàng)用于DNA測序的近紅外熒光檢測系統(tǒng)的,LI-COR致力于為研究人員提供創(chuàng)新的解決方案。 如今,LI-COR Biosciences是植物研究,氣體分析,藥物發(fā)現(xiàn),蛋白質(zhì)研究和小動物成像系統(tǒng)的創(chuàng)新者。 | Li-Cor | LI-3000A |
自1971年以來,LI-COR Biosciences一直是“通過科學(xué)影響生命”,并且是開發(fā)和營銷用于生物和環(huán)境科學(xué),氣候?qū)W,分子生物學(xué)和轉(zhuǎn)化研究領(lǐng)域的創(chuàng)新,高質(zhì)量儀器系統(tǒng)的。從氣候變化到癌癥研究,LI-COR儀器,分析軟件和試劑已在100多個國家/地區(qū)使用。 依靠其員工的力量,LI-COR的總部已經(jīng)發(fā)展到擁有330多名員工,總部位于北卡羅來納州林肯市,并在德國巴特洪堡和英國劍橋設(shè)有子公司。LI-COR是一家私有公司,并通過了ISO 9001:2015認證。 LI-COR所獲得的一些獎項包括林肯商會年度制造商獎,R&D 100獎,杰出員工敬業(yè)度的昆騰工作場所員工之聲獎,內(nèi)布拉斯加州年度出口商獎,弗羅斯特和沙利文新產(chǎn)品獎,2015年蒂貝特該獎項,扶輪社國際向商業(yè)致敬獎,內(nèi)布拉斯加州商業(yè)發(fā)展委員會年度創(chuàng)新商業(yè)獎和總督生物科學(xué)獎。 | LI-COR DNA ANALYZER GENE READER 4200 | |
LI-COR GLOBAL EDITION IR2 DNA ANALYZER 4200-02G 分析儀器 | LI-COR GLOBAL EDITION IR2 DNA ANALYZER 4200-02G | |
LI-COR 分析儀器 | LI-COR | INTEGRATOR |
LI-COR 3100 leaf area meter 分析儀器 | LI-COR 3100 leaf area meter | |
LI-COR, Inc. 分析儀器 | LI-COR, Inc. | Li-Cor 4300L DNA Analyzer |
LI-COR 分析儀器 | LI-COR | IR2 |
Li-Cor 分析儀器 | Li-Cor | IR2 |
Licor li-cor global ir2 Dna Analyzer 4200 GENE READIR 分析儀器 | Licor li-cor global ir2 Dna Analyzer 4200 GENE READIR | |
LiCor Li-Cor Analyzer Gene readir 4200 DNA Sequencer 分析儀器 | LiCor Li-Cor Analyzer Gene readir 4200 DNA Sequencer | |
LI-COR LI-6020 Gas Analyzer 12 Volt Lead-Acid Battery Charger 12V LI-6000 | LI-COR LI-6020 Gas Analyzer 12 Volt Lead-Acid Battery Charger 12V LI-6000 | |
Stovall Li-Cor Blot Washer BLWAA115S 其它設(shè)備 | Stovall Li-Cor Blot Washer BLWAA115S
|
產(chǎn)品咨詢