簡(jiǎn)要描述:Thermo anti-RANBP16/Exportin 7100 ug¥2,999 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買(mǎi)無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo PA514528 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100 ug | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo anti-RANBP16/Exportin 7
Thermo anti-RANBP16/Exportin 7
PA517206 | Anti-UCHL3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517207 | Anti-Toll-like Receptor 7 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517208 | Anti-NMDAR2A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517209 | Anti-p190-A RhoGAP | 100 µl | ¥2,999 |
PA517210 | Phospho-HP1-gamma pSer83 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517211 | Anti-eIF4H | 100 µl | ¥2,999 |
PA517212 | Anti-eIF3A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517213 | Anti-eEF1A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517214 | Anti-Ribosomal Protein S3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517215 | Anti-SirT6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517216 | Anti-Atg7 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517217 | Anti-Atg12 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517218 | Anti-Atg12 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517219 | Anti-SOCS2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517221 | Anti-IKK Epsilon | 100 µl | ¥2,999 |
PA517222 | Anti-BLM | 100 µl | ¥2,999 |
PA517223 | Anti-Pbx1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517225 | Anti-p47phox | 100 µl | ¥2,999 |
PA517226 | Anti-Progesterone Receptor B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517227 | Anti-Claspin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517228 | Anti-EEA1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517229 | Phospho-Vimentin pSer82 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517231 | Phospho-TIF1beta pSer824 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517232 | Anti-SirT1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517233 | Anti-Ape1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517234 | Anti-UBE2L3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517235 | Phospho-Vimentin pSer56 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517236 | Anti-DYRK1B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517237 | Anti-WWOX | 100 µl | ¥2,999 |
PA517238 | Anti-SDF1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517239 | Anti-Alpha-Synuclein | 100 µl | ¥2,999 |
PA517240 | Anti-DYRK1A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517241 | Anti-TLE1/2/3/4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517242 | Anti-LITAF | 100 µl | ¥2,999 |
PA517245 | Anti-CDCP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517246 | Anti-GIT-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517247 | Anti-Huntingtin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517248 | Anti-FABP4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517250 | Anti-Caldesmon-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517252 | Anti-IRF-2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517254 | Anti-IRF-4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517255 | Anti-IRF-5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517256 | Anti-MAVS | 100 µl | ¥2,999 |
PA517257 | Anti-Hexokinase II | 100 µl | ¥2,999 |
PA517258 | Anti-eIF4A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517259 | Anti-S5a/PSMD4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517260 | Anti-Integrin beta5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517261 | Phospho-c-Jun pSer243 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517262 | Anti-UBE1a | 100 µl | ¥2,999 |
PA517263 | Anti-JunB | 100 µl | ¥2,999 |
PA517264 | Anti-Acetyl-NF-kappaB p65 (Ly s310) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517265 | Anti-ATR | 100 µl | ¥2,999 |
PA517266 | Anti-JunB | 100 µl | ¥2,999 |
PA517269 | Anti-Hip | 100 µl | ¥2,999 |
PA517270 | Anti-MAPKAPK-3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517271 | Anti-MAVS | 100 µl | ¥2,999 |
PA517272 | Anti-PLK4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517273 | Anti-Cortactin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517274 | Anti-UBE1a/b | 100 µl | ¥2,999 |
PA517275 | Anti-NALP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517278 | Anti-MGMT | 100 µl | ¥2,999 |
PA517279 | Anti-FEN-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517280 | Anti-Grp94 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517281 | Phospho-EGF Receptor pTyr1086 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517284 | Anti-AS160 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517285 | Anti-Mst3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517286 | Anti-TTK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517287 | Anti-Acetyl-p53 (Lys379) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517288 | Anti-ARP3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517289 | Anti-CLK3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517290 | Anti-Villin-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517291 | Anti-Ribosomal Protein L7a (R 225) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517292 | Anti-Ribosomal Protein L7a (E 109) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517293 | Anti-PA28-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517294 | Anti-PSMA2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517295 | Anti-PSMA5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517296 | Anti-PSMA6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517297 | Anti-OSR1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517299 | Anti-PRMT1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517300 | Anti-IRF-5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517302 | Anti-PRMT1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517303 | Anti-GLI1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517304 | Anti-PRMT4/CARM1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517305 | Anti-PSMA3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517306 | Anti-PSMA5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517308 | Anti-Alpha-Actinin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517309 | Anti-SNIP/p140Cap | 100 µl | ¥2,999 |
PA517311 | Anti-ARP2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517312 | Anti-TAZ | 100 µl | ¥2,999 |
PA517313 | Anti-eIF4A1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517314 | Anti-AMPA Receptor (GluR 2/3/4) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517315 | Anti-TAB2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517317 | Anti-SET7/SET9 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517318 | Phospho-Histone H3 pSer28 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517320 | Anti-gamma-Catenin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517324 | Anti-Ero1-L-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517325 | Anti-PHB1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517326 | Anti-PEA-15 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517327 | Anti-Bit1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517328 | Anti- | 100 µl | ¥2,999 |
PA517329 | Anti-Endonuclease G | 100 µl | ¥2,999 |
PA517330 | Anti-AP-2-gamma | 100 µl | ¥2,999 |
PA517331 | Anti-SCD1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517332 | Anti-PA28beta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517333 | Anti-PA28-gamma | 100 µl | ¥2,999 |
PA517334 | Anti-EML4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517335 | Anti-Glu-Glu Tag | 100 µl | ¥2,999 |
PA517336 | Anti-Histone H2A.Z | 100 µl | ¥2,999 |
PA517337 | Phospho-RIP2 pSer176 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517338 | Anti-SPAK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517339 | Anti-PP5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517340 | Anti-SnoN | 100 µl | ¥2,999 |
PA517341 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Ly s36) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517343 | Phospho-PAR-4 pThr163 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517344 | Anti-Acinus | 100 µl | ¥2,999 |
PA517345 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Ly s79) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517346 | Anti-NSF | 100 µl | ¥2,999 |
PA517348 | Anti-AP-2-beta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517349 | Anti-TANK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517350 | Anti-Aven | 100 µl | ¥2,999 |
PA517351 | Phospho-AML1 pSer249 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517352 | Anti-SUMO-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517353 | Anti-Cathepsin D | 100 µl | ¥2,999 |
PA517354 | Anti-GM130 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517355 | Anti-Stat5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517356 | Anti-HNF4-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517358 | Anti-MALT1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517359 | Anti-AP-2-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517360 | Phospho-Histone H3 pThr11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517361 | Anti-LSD1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517362 | Anti-Numb | 100 µl | ¥2,999 |
PA517363 | Anti-TNF-R2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517364 | Anti-BRF1/2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517365 | Anti-Torc1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517366 | Anti-Bim | 100 µl | ¥2,999 |
PA517367 | Anti-Pan-Methyl-Histone H3 (L ys9) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517369 | Anti-DcR3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517370 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Ly s9) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517371 | Anti-p38-gamma MAPK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517372 | Anti-Cofilin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517373 | Anti-Rad50 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517375 | Anti-DcR1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517376 | Anti-Di-Methyl-Histone H3 (Ly s27) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517377 | Anti-RPA70 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517378 | Anti-Smad3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517379 | Anti-Torc3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517380 | Anti-GPX1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517382 | Anti-HSP40 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517383 | Anti-SHIP2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517384 | Anti-Tollip | 100 µl | ¥2,999 |
PA517385 | Phospho-NF-kappa B2 p100 pSer866/870 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517387 | Phospho-PI3K p85 pTyr458 /p55 pTyr199 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517388 | Anti-MAML1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517389 | Anti-Naked1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517390 | Anti-SHIP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517391 | Phospho-SirT1 pSer47 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517392 | Anti-SHIP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517393 | Anti-SirT1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517395 | Anti-PKR | 100 µl | ¥2,999 |
PA517396 | Anti-AMPK-alpha2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517397 | Anti-CUL3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517398 | Anti-AMPK-alpha1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517399 | Anti-DR3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517401 | Anti-VE-Cadherin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517403 | Anti-N-Myc | 100 µl | ¥2,999 |
PA517404 | Anti-Alpha-N-Catenin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517406 | Anti-NUP98 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517408 | Anti-PAR-4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517409 | Anti-SCD1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517410 | Anti-Thioredoxin 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517411 | Anti-Thioredoxin 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517412 | Anti-C/EBP-sigma | 100 µl | ¥2,999 |
PA517413 | Anti-Fgr | 100 µl | ¥2,999 |
PA517414 | Anti-PKM1/2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517415 | Anti-Aldolase | 100 µl | ¥2,999 |
PA517416 | Anti-NhpK6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517417 | Phospho-c-Raf pSer289/296/301 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517418 | Anti-Mono-Methyl-Histone H3 ( Lys4) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517419 | Anti-MELK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517420 | Anti-Tri-Methyl-Histone H3 (L ys4) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517422 | Anti-eIF4G | 100 µl | ¥2,999 |
PA517425 | Anti-14-3-3 beta/alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517426 | Anti-14-3-3 tau | 100 µl | ¥2,999 |
PA517428 | Anti-Doublecortin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517429 | Anti-Acetyl-Stat3 (Lys685) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517431 | Anti-Perforin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517432 | Anti-FE65 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517433 | Anti-CASK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517434 | Anti-AML1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517435 | Anti-RIP | 100 µl | ¥2,999 |
PA517436 | Anti-ATGL | 100 µl | ¥2,999 |
PA517437 | Anti-Torc2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517438 | Anti-Stat2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517439 | Anti-Stat2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517440 | Anti-Granzyme A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517441 | Anti-HP1-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517442 | Anti-GbetaL | 100 µl | ¥2,999 |
PA517443 | Anti-Alpha-E-Catenin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517444 | Anti-Profilin-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517445 | Anti-HP1-gamma | 100 µl | ¥2,999 |
PA517446 | Anti-Pan-Calcineurin A | 100 µl | ¥2,999 |
PA517448 | Anti-IRAK2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517449 | Anti-SKAR | 100 µl | ¥2,999 |
PA517450 | Anti-RANK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517451 | Anti-Rictor | 100 µl | ¥2,999 |
PA517452 | Anti-c-Rel | 100 µl | ¥2,999 |
PA517453 | Anti-c-Cbl | 100 µl | ¥2,999 |
PA517454 | Anti-Ku80 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517455 | Anti-AMPK-gamma3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517456 | Anti-Ret | 100 µl | ¥2,999 |
PA517457 | Anti-Granzyme B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517458 | Anti-DJ-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517459 | Anti-Glycogen Synthase | 100 µl | ¥2,999 |
PA517461 | Anti-ISG15 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517462 | Phospho-53BP1 pSer1778 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517463 | Anti-NEDD4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517464 | Anti-Musashi | 100 µl | ¥2,999 |
PA517465 | Anti-TRADD | 100 µl | ¥2,999 |
PA517467 | Anti-TWEAK Receptor/Fn14 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517468 | Anti-Skp1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517471 | Anti-Dvl2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517473 | Anti-IRAK-M | 100 µl | ¥2,999 |
PA517474 | Anti-CARD11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517475 | Anti-RhoGDI | 100 µl | ¥2,999 |
PA517476 | Anti-NEDD8 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517477 | Anti-VHL | 100 µl | ¥2,999 |
PA517478 | Anti-TBK1/NAK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517480 | Anti-MKK3B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517481 | Phospho-YAP pSer127 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517482 | Anti-Dvl3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517484 | Anti-RACK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517487 | Phospho-HSL pSer565 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517488 | Phospho-HSL pSer563 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517489 | Anti-c-Fos | 100 µl | ¥2,999 |
PA517490 | Anti-IRAK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517491 | Phospho-c-Jun pThr93 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517492 | Anti-Toll-like Receptor 2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517493 | Anti-Toll-like Receptor 9 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517494 | Anti-Calpain 2 Large Subunit (M-type) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517495 | Phospho-MARK Family | 100 µl | ¥2,999 |
PA517497 | Anti-Skp2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517498 | Anti-GEF-H1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517499 | Anti-Fyn | 100 µl | ¥2,999 |
PA517500 | Anti-TRAF2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517501 | Anti-Catenin sigma-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517502 | Phospho-Histone H3 pThr3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517503 | Phospho-BRCA1 pSer1524 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517504 | Anti-FosB | 100 µl | ¥2,999 |
PA517505 | Anti-PU.1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517506 | Phospho-c-Jun pThr91 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517507 | Anti-TAK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517510 | Anti-PP2A C Subunit | 100 µl | ¥2,999 |
PA517511 | Anti-COX IV | 100 µl | ¥2,999 |
PA517512 | Anti-BRCA1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517513 | Phospho-AMPKbeta1 pSer182 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517514 | Anti-BRCA2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517515 | Anti-PP2A B Subunit | 100 µl | ¥2,999 |
PA517516 | Anti-PP2A A Subunit | 100 µl | ¥2,999 |
PA517517 | Phospho-I-kappa-B beta pThr19/Ser23 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517518 | Anti-Ezrin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517519 | Anti-Rac1/2/3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517520 | Anti-Survivin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517522 | Anti-LAT | 100 µl | ¥2,999 |
PA517523 | Anti-GCN2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517524 | Phospho-p57 Kip2 pThr310 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517526 | Anti-Pan-Cadherin | 100 µl | ¥2,999 |
PA517527 | Anti-4E-BP2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517528 | Phospho-Gab2 pSer159 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517529 | Anti-TGF-beta Receptor III | 100 µl | ¥2,999 |
PA517531 | Anti-IRAK4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517532 | Phospho-I-kappa-B Epsilon pSer18/22 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517534 | Anti-CK2-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517535 | Phospho-B-Raf pSer445 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517536 | Anti-CK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517538 | Anti-M-CSF Receptor | 100 µl | ¥2,999 |
PA517540 | Anti-Hic-5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517542 | Phospho-AMPK-alpha1 pSer485 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517543 | Phospho-AMPK-alpha1 pSer485/AMPK-alpha2 pSer491 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517545 | Phospho-p53 pThr81 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517547 | Anti-Calpain 1 Large Subunit (Mu-type) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517548 | Phospho-eNOS pSer113 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517552 | Anti-PKCdelta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517553 | Anti-Trf2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517554 | Phospho-RSK3 pThr356/Ser360 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517556 | Anti-SLP-76 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517557 | Anti-AMPK-gamma1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517558 | Phospho-Chk1 pSer296 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517559 | Phospho-Smad2 pSer245/250/255 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517560 | Phospho-Cyclin E pThr62 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517561 | Anti-AMPK-gamma2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517563 | Phospho-Rpb1 CTD pSer2/5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517564 | Anti-Acetyl-CoA Carboxylase | 100 µl | ¥2,999 |
PA517565 | Anti-MARK4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517566 | Anti-RelB | 100 µl | ¥2,999 |
PA517567 | Phospho-53BP1 pSer25/29 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517569 | Anti-Ezh2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517570 | Anti-Caspase-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517571 | Phospho-Chk2 pSer516 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517572 | Phospho-TLK1 pSer695 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517573 | Anti-Mre11 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517574 | Anti-NIK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517576 | Anti-TLK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517578 | Anti-53BP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517579 | Anti-UBC3B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517580 | Anti-IRF-4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517582 | Phospho-KSR1 pSer392 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517583 | Phospho-p73 pTyr99 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517584 | Anti-Rheb | 100 µl | ¥2,999 |
PA517585 | Phospho-Rb pSer608 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517586 | Anti-Cyclin H | 100 µl | ¥2,999 |
PA517587 | Phospho-FANCD2 pSer222 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517588 | Anti-GSK-3-alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517589 | Anti-PKCzeta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517591 | Anti-FAK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517592 | Anti-HR6A/HR6B | 100 µl | ¥2,999 |
PA517593 | Phospho-IKK-alpha/beta pSer176/180 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517594 | Anti-Rad52 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517595 | Anti-RIP2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517596 | Phospho-p53 pSer33 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517597 | Phospho-PBK/TOPK pThr9 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517599 | Anti-PABP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517600 | Anti-Histone H2A II | 100 µl | ¥2,999 |
PA517601 | Anti-c-IAP1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517602 | Anti-FAF1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517605 | Anti-Cleaved Caspase-9 (Asp353) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517606 | Anti-PBK/TOPK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517607 | Anti-NF-kappa-B2 p100/p52 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517608 | Anti-APS | 100 µl | ¥2,999 |
PA517609 | Anti-YAP | 100 µl | ¥2,999 |
PA517611 | Anti-PCTAIRE 1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517613 | Anti-Mad-1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517615 | Phospho-eIF4B pSer422 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517617 | Phospho-IKK-gamma pSer376 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517618 | Anti-Chk2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517619 | Phospho-SMC1 pSer957 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517620 | Anti-SMC1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517621 | Anti-Smad2/3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517622 | Phospho-PKC gamma (pan) pThr514 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517623 | Anti-PDGF Receptor alpha | 100 µl | ¥2,999 |
PA517624 | Anti-Myosin Light Chain 2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517625 | Anti-VHR | 100 µl | ¥2,999 |
PA517627 | Anti-RKIP | 100 µl | ¥2,999 |
PA517628 | Anti-TRAF2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517630 | Anti-p73 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517632 | Anti-Aurora B/AIM1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517633 | Anti-TCL1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517634 | Anti-JNK2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517635 | Phospho-STAT1 pSer727 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517636 | Phospho-PAK4 pSer474 /PAK5 pSer602 /PAK6 pSer560 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517637 | Anti-CTMP | 100 µl | ¥2,999 |
PA517638 | Anti-AIF | 100 µl | ¥2,999 |
PA517640 | Phospho-EGF Receptor pTyr1148 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517641 | Anti-Bik | 100 µl | ¥2,999 |
PA517642 | Anti-TFII-I | 100 µl | ¥2,999 |
PA517644 | Anti-DNA-PK | 100 µl | ¥2,999 |
PA517645 | Phospho-MAP2 pSer136 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517646 | Anti-MAP2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517647 | Phospho-Stat2 pTyr690 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517648 | Anti-Acetyl-p53 (Lys382) | 100 µl | ¥2,999 |
PA517649 | Anti-CrkII | 100 µl | ¥2,999 |
PA517650 | Phospho-C/EBP-alpha pThr222/226 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517652 | Anti-Ran | 100 µl | ¥2,999 |
PA517653 | Anti-I-kappa-B-beta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517654 | Anti-NF-kappa-B1 p105/p50 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517656 | Phospho-HER2/ErbB2 pTyr1248 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517657 | Anti-A-Raf | 100 µl | ¥2,999 |
PA517659 | Phospho-Myt1 pSer83 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517662 | Phospho-HSP27 pSer78 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517664 | Phospho-MEK1 pThr286 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517665 | Anti-Myt1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517666 | Anti-Smad4 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517667 | Anti-Smad5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517668 | Phospho-Glucocorticoid Receptor pSer211 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517669 | Phospho-AMPKbeta1 pSer108 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517670 | Anti-AMPK-beta1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517671 | Phospho-p70 S6 Kinase pSer371 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517672 | Phospho-C/EBP-alpha pSer21 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517673 | Anti-Stat6 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517674 | Phospho-Mst1 pThr183 /Mst2 pThr180 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517675 | Anti-PDGF Receptor beta | 100 µl | ¥2,999 |
PA517677 | Anti-MEK1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517678 | Anti-MEK2 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517679 | Phospho-SEK1/NhpK4 pSer257/Thr261 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517680 | Anti-RSK1/RSK2/RSK3 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517681 | Anti-p95/NBS1 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517682 | Phospho-Cyclin B1 pSer147 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517683 | Phospho-Ezrin pTyr353 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517684 | Phospho-p130 Cas pTyr249 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517685 | Phospho-beta-Catenin pSer45 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517686 | Phospho-C/EBPbeta pThr235 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517687 | Phospho-SEK1/NhpK4 pSer80 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517689 | Anti-Erk5 | 100 µl | ¥2,999 |
PA517690 | Anti-CaM Kinase IV | 100 µl | ¥2,999 |
